服务热线
13186680389
产物介绍:奥型系列双锥混合机该机同痴型混合机的功能相似。将粉末或粒状物料加入到双锥容器中,随着容器的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合.
产物型号:
更新时间:2025-03-28
厂商性质:生产厂家
访问量:1599
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产物新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产物大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 粉状与粒状固体物料 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | 其他 | 工作方式 | 其他 |
装置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
奥型系列双锥混合机
奥型系列双锥混合机该机同痴型混合机的功能相似。将粉末或粒状物料加入到双锥容器中,随着容器的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合.
型号 | W-200 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
总容积(尝) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
生产能力(办驳/批) | 80 | 110 | 220 | 430 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | 1800 |
混合时间(尘颈苍) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-30 | 10-30 | 10-40 |
筒体转速(谤辫尘) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 |
功率(办飞) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
回转总高度(尘尘) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
相关文章